Parque Biblioteca Belén
En esta sección podrás consultar la distribución de los espacios, la organización de las áreas y la configuración física del Parque Biblioteca Belén del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
Este recurso está dirigido a equipos técnicos, colaboradores, contratistas y demás personas que requieran información sobre la estructura arquitectónica de las sedes. Además, contribuye a una mejor comprensión de los espacios destinados a la lectura, el aprendizaje, la cultura y el encuentro ciudadano, fortaleciendo la gestión y conservación de la infraestructura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
Fachadas
- Edificios 1-4 edificio 1-2 1
- Edificios 1-4 edificio 1-2 2
- Edificios 1-4 edificio 1-2 3
- Edificios 1-4 edificio 1-2 4
- Edificios 1-4 edificio 3-4 1
- Edificios 1-4 edificio 3-4 2
- Edificios 5-8 edificio 5-7 1
- Edificios 5-8 edificio 5-7 2
- Edificios 5-8 edificio 5-7 3
- Edificios 5-8 edificio 5-7 4
- Edificios 5-8 edificio 5-7 5
- Edificios 5-8 edificio 5-7 6
- Edificios 5-8 edificio 8
- Edificios 9-12 edificio 9-11 1
- Edificios 9-12 edificio 9-11 2
- Edificios 9-12 edificio 9-11 3
- Edificios 9-12 edificio 9-11 4
- Edificios 9-12 edificio 9-11 5
- Edificios 9-12 edificio 12 1
- Edificios 9-12 edificio 12 2
- Edificios 13-15 edificio 13-15 1
- Edificios 13-15 edificio 13-15 2
- Edificios 13-15 edificio 13-15 3
- Edificios 13-15 edificio 13-15 4
Plantas
- Planta Edificio 1 y 3
- Planta Edificio 2
- Planta Edificio 4, 5 y 6
- Planta Edificio 7
- Planta Edificio 8, 9, 10, 11 y 13
- Planta Edificio 12, 14 y 15
- Planta General